Water level of Reservoirs

Water Level of Reservoirs in Meter.
Sl.
No.
Name of Reservoir DSL (m) FRL (m)
C.E.Ranchi
1 Paras Reservoir Scheme 664.329 674.390
2 Nandani Reservoir Scheme 667.682 674.695
3 Buchaopa Reservoir Scheme 663.410 668.902
4 Latratu Reservoir Scheme 609.756 626.905
5 Dhansingtoli Reservoir Scheme 525.300 535.975
6 Getalsud Reservoir Scheme 579.268 590.243
7 Surangi Reservoir Scheme 286.190 297.170
8 Masaria Reservoir Scheme 615.243 624.390
9 Jaipur Reservoir Scheme 733.231 742.988
10 Katari Reservoir Scheme 637.195 647.256
11 Tapkara Reservoir Scheme 571.951 580.793
12 Chinda Reservoir Scheme 403.658 409.390
13 Larwa Reservoir Scheme 548.780 587.195
14 Kansjor Reservoir Scheme 420.229 428.482
15 Upper sankh Reservoir Scheme 749.430 767.680
16 Torlo Reservoir Scheme 301.829 308.537
17 Jainasai Reservoir Scheme 240.548 250.305
C.E. Deoghar
18 Baranadi Reservoir Scheme 121.950 128.050
19 Diggalpahari Reservoir Scheme 125.000
20 Kairabani Reservoir Scheme 128.050 138.110
21 Suryodi Reservoir Scheme 76.220 80.790
22 Masanjor Dam (Mayurakshi Left Bank Canal) 109.750 121.340
C.E. Hazaribagh
23 Tanughat Dam Project 249.085 268.902
24 Gonda Reservoire Scheme 614.787 619.817
25 Ghagara Reservoir Scheme 510.061 522.256
26 Jamuniya Reservoir Scheme 439.558 445.732
27 Boudha Reservoir Scheme 555.183 561.890
28 Lotiya Reservoir Scheme 478.963 487.805
29 Hiru Reservoir Scheme 450.762 458.537
30 Dhulki Reservoir Scheme 185.061 189.939
31 Baksa Reservoir Scheme 406.098 413.262
32 Anjanwa Reservoir Scheme 406.860 412.119
33 Barhi Reservoir Scheme 395.427 400.150
C.E. Medininagar
34 Anraj Reservoir Scheme 239.940 252.440
35 Dhankai Reservoir Scheme 220.440 225.300
36 Chirka Reservoir Scheme 406.400 415.630
37 Danro Reservoir Scheme 286.500 294.510
38 Left Banki Reservoir Scheme 271.180 278.960
39 Pandrwa Reservoir Scheme 288.110 298.000
40 Babhanikhar Reservoir Scheme 248.780 256.700
41 Chataniyaghat Reservoir Scheme 183.230 192.070
42 Malay Reservoir Scheme 280.030 293.440
43 Butanduba Reservoir Scheme 246.340 257.310
44 Temarain Reservoir Scheme 249.080 256.090
45 Batare Reservoir Scheme 204.570 214.330
46 Batane Dam 219.140 232.850